Kampung Sumber Fajar

Kec. Seputih Banyak
Kab. Lampung Tengah - Lampung

Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 279 17,03% 139 8,49% 140 8,55%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 132 8,06% 1 0,06% 131 8,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 178 10,87% 92 5,62% 86 5,25%
4 PENSIUNAN 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 16 0,98% 11 0,67% 5 0,31%
8 PERDAGANGAN 8 0,49% 1 0,06% 7 0,43%
9 PETANI/PEKEBUN 581 35,47% 340 20,76% 241 14,71%
10 PETERNAK 5 0,31% 4 0,24% 1 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 12 0,73% 10 0,61% 2 0,12%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 41 2,50% 25 1,53% 16 0,98%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,49% 0 0,00% 8 0,49%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,18% 0 0,00% 3 0,18%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,24% 1 0,06% 3 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,43% 7 0,43% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 29 1,77% 5 0,31% 24 1,47%
85 PERANGKAT DESA 9 0,55% 8 0,49% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 311 18,99% 196 11,97% 115 7,02%
89 LAINNYA 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
JUMLAH 1638 100,00% 853 52,08% 785 47,92%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1638 100,00% 853 52,08% 785 47,92%

Diperbarui pada : 05 September 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

ROKIM HIDAYAT

Sekretaris Desa

SURURI

Kaur Umum dan Perencanaan

Kateno

Kasi Pemerintahan

NASKAH MUHAZIR

Kasi Kesejahteraan

WAHKIDUL NGALI

Kasi Pelayanan

ROLIYAH

Operator Sistem Informasi Elektronik

MISBAHUDIN

Operator Sistem Informasi Elektronik

SHARA DILLA

Operator Sistem Informasi Elektronik

RIKI MAIDASARI

Kepala Dusun

NISIANTO

Kepala Dusun

BUDIONO

Kepala Dusun

Suyadi

Kepala Dusun

M.anas nasrullah

Kepala Dusun

Nasip apriyanto

Kaur Keuangan

Sudiro

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Sumber Fajar

Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:50
Kemarin:55
Total:33.261
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.81
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-4.881102129489918
Longitude:105.4273608326912

Kampung Sumber Fajar, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung